㈜플래스크|대표이사: 이병재,윤수아|서울특별시 송파구 법원로11길 11,비동 1305호|
대표메일: gamemania@flask.global|사업자등록번호: 116-81-71323
통신판매업신고번호: 제 2022-서울송파-2015호|
사업자 정보 확인
COPYRIGHT ⓒ FLASK CORPORATION. All RIGHTS RESERVED.
| 북두칠성 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 영웅 품질 신기 | 4% | |
| 전설 품질 신기 | 0.83% | |
| 신화 품질 신기 | 1.66% | |
| 초월 품질 신기 | 0.83% | |
| 신기 정수 | 36.60% | |
| 신화품질 신귀 | 3.74% | |
| 초월 품질 신귀 | 0.42% | |
| 경험치 신혼 구슬 | 34.90% | |
| 영웅 신혼 구슬 | 6.79% | |
| 전설 신혼 구슬 | 3.74% | |
| 신화 품질 신귀 | 1.66% | |
| 초월 신혼 구슬 | 0.83% | |
| 신왕 동상 | 4% |
| 정상 보물 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 해바라기 | 0.24% | |
| 허무당 | 0.06% | |
| 양전 | 0.10% | |
| 신화 염린 | 0.04% | |
| 화련옥석 | 0.12% | |
| 환정사·초월 | 0.08% | |
| 환정사·신화 | 0.23% | |
| 고급 속성단 | 7.20% | |
| 초수서 | 0.36% | |
| 4레벨 보석 | 4.65% | |
| 보라색 신수 장비 | 4% | |
| 파란색 신수 장비 | 8% | |
| 초록색 신수 장비 | 28% | |
| 투수주 | 0.76% | |
| 상고 족자 | 0.60% | |
| 상고 수혈 | 0.60% | |
| 3레벨 보석 | 0.75% | |
| 2레벨 보석 | 2.53% | |
| 속성단 | 4.80% | |
| 세트석 | 13.22% | |
| 신귀 세련석 | 2.48% | |
| 장비 세련석 | 2.48% | |
| 육성 재료 | 18.70% |
| 찬란 보물 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 도깨비불 | 0.20% | |
| 신감 | 1.84% | |
| 이순신 | 0.06% | |
| 강감찬 | 0.06% | |
| 신화 염린 | 0.05% | |
| 화련옥석 | 0.14% | |
| 세트석 | 3.45% | |
| 혼력단 | 25.64% | |
| 시련석 | 25.64% | |
| 4레벨 보석 | 1.24% | |
| 3레벨 보석 | 1.32% | |
| 2레벨 보석 | 3.30% | |
| 1레벨 보석 | 9.91% | |
| 신귀 세련석 | 2.76% | |
| 장비 세련석 | 2.76% | |
| 속성단 | 9.62% | |
| 육성 재료 | 12.01% |
| 왕의 보물 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 펫 외형 | 0.15% | |
| 특수 룬 진급 정화 선택 상자 | 0.18% | |
| 황인·황갑 선택 상자 | 0.18% | |
| 전설 룬 | 2.55% | |
| 영웅 룬 | 10.19% | |
| 희귀 룬 | 30.59% | |
| 일반 룬 | 40.77% | |
| 전설 룬 정수 | 2.55% | |
| 영웅 룬 정수 | 12.74% | |
| 룬 진급 정수 | 0.10% |
| 유광 보물 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 탈것 외형 | 0.20% | |
| 장신구 자율 선택 상자 | 0.30% | |
| 마산 부적수 | 1.15% | |
| 소환 부적 | 2.30% | |
| 속성단 | 14% | |
| 4급 보석 | 2.05% | |
| 3급 보석 | 3.29% | |
| 2급 보석 | 8.22% | |
| 1급 보석 | 24.66% | |
| 육성 재료 | 43.83% |
| 모산 팔괘 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 신령*1 | 0.1% | |
| 신령 조각*1 | 3.9% | |
| 신령 조각*3 | 0.65% | |
| 신령 조각*5 | 0.25% | |
| 신령 조각*8 | 0.2% | |
| 신령 신기 조각*1 | 6.2% | |
| 모산영패*50 | 10% | |
| 모산영패*80 | 6.2% | |
| 모산영패*100 | 3.1% | |
| 귀속금괴*200 | 7.8% | |
| 귀속금괴*300 | 4.8% | |
| 귀속금괴*500 | 1.8% | |
| 귀속금괴*8888 | 0.1% | |
| 환정사 신화*1 | 3.3% | |
| 신화염린*1 | 2.3% | |
| 환정사 초월*1 | 2.3% | |
| 제옥유리*1 | 0.8% | |
| 신령 세련석*30 | 7.7% | |
| 신령 스킬책 희귀*5 | 7.7% | |
| 신귀 열쇠 은*5 | 7.7% | |
| 신귀 열쇠 금*2 | 7.7% | |
| 시련석*30 | 7.7% | |
| 혼력단*150 | 7.7% |
